Overview |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy F04 |
Model | : | Galaxy F04 |
Operation System | : | Android 12 One UI Core 4.1 |
Chip set | : | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory | : | 64 GB |
Display Type | : | PLS LCD |
Display Size | : | 6.5 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1600 Pixels |
Rear Camera | : | Dual |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 99.00 USD |
Samsung Galaxy F04 Full Specification |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy F04 |
Brand Name | : |
|
Model | : | Galaxy F04 |
Announced Date | : | 04 January 2023 |
Release Date | : | 12 January 2023 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 One UI Core 4.1 |
Chipset | : | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Up to 256 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | : | YES (LTE) |
Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | PLS LCD |
Display Size | : | 6.5 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1600 Pixels |
Display PPI | : | ~270 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~ 81.8% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 13 MP, f/2.2, (wide), AF | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | : | LED flash |
Video | : | 1080p@30fps |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 5 MP, f/2.2 | |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 164.2 mm X 75.9 mm X 9.1 mm |
Body Color | : | Jade Purple, Opal Green |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | 15W wired |
More Features |
||
Sensor | : | - Accelerometer - Proximity |
Prices |
||
Price | : | 99.00 USD |
Latest Price updated on 2023-02-23 |
Samsung Galaxy F04 Full Specifications with Price 2023 .