Overview |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy A14 5G |
Model | : | Galaxy A14 5G |
Operation System | : | Android 13 One UI Core 5 |
Chip set | : | -Exynos 1330 - SM-A146B - Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) - SM-A146P |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | - Mali-G68 MC4 - SM-A146B - Mali-G57 MC2 - SM-A146P |
RAM | : | 4 GB, 6 GB |
Internal Memory | : | 64 GB, 128 GB |
Display Type | : | PLS LCD |
Display Size | : | 6.6 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2408 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 215.00 USD |
Samsung Galaxy A14 5G Full Specification |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy A14 5G |
Brand Name | : |
|
Model | : | Galaxy A14 5G |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 04 January 2023 |
Release Date | : | 12 January 2023 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 13 One UI Core 5 |
Chipset | : | -Exynos 1330 - SM-A146B - Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) - SM-A146P |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | - Mali-G68 MC4 - SM-A146B - Mali-G57 MC2 - SM-A146P |
RAM | : | 4 GB, 6 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB, 128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | up to 256GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network | : | YES( Sub6/mmWave ) |
Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | PLS LCD |
: | 90Hz | |
Display Size | : | 6.6 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2408 Pixels |
Display PPI | : | ~400 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~80.2% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | : | LED flash, panorama, HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 13 MP, f/2.0, (wide) | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 167.7 mm X 78 mm X 9.1 mm |
Body Weight | : | 202 gm |
Body Color | : | Black, Light Green, Dark Red, Silver |
Sim Type | : | Single SIM |
: | Nano-SIM | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, GALILEO |
FM Radio | : | Unspecified |
Near Field Communication (NFC) | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | 15W wired |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (side-mounted) - Accelerometer, - Gyro - Proximity - Compass - Barometer (USA only) |
Prices |
||
Price | : | 215.00 USD |
Price Variation | : | - 64 GB 4 GB RAM - - 128 GB 4 GB RAM - - 128 GB 6 GB RAM - |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Samsung Galaxy A14 5G Full Specifications with Price 2023 .