Overview |
||
Product Name | : | Wiko 5G |
Model | : | 5G |
Operation System | : | HarmonyOS |
Chip set | : | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.78 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2388 Pixels |
Rear Camera | : | Quad |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 4000 mAh |
Price | : | 295.00 USD |
Wiko 5G Full Specification |
||
Product Name | : | Wiko 5G |
Brand Name | : |
|
Model | : | 5G |
Announced Date | : | 27 December 2022 |
Release Date | : | 27 December 2022 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | HarmonyOS |
Chipset | : | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM, CDMA) |
2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 120Hz | |
Display Size | : | 6.78 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2388 Pixels |
Display PPI | : | ~387 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~89.5 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
: | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.2, 22mm (wide) | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 164.6 mm X 75.6 mm X 7.9 mm |
Body Weight | : | 191.8 gm |
Body Color | : | Black, Silver |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 4000 mAh |
Battery Charging Time | : | 66W wired, 60% in 15 min, 100% in 35 min (advertised) |
Battery Charging Time | : | 5W reverse wired |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (side-mounted) - Accelerometer - Compass - Virtual proximity sensing |
Prices |
||
Price | : | 295.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Wiko 5G Full Specifications with Price 2023 .