Overview |
||
Product Name | : | Vivo iQOO Neo 6 |
Model | : | iQOO Neo 6 |
Operation System | : | Android 12 Funtouch 12 |
Chip set | : | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 650 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display Type | : | AMOLED |
Display Size | : | 6.62 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 4700 mAh |
Price | : | 400.00 USD |
Vivo iQOO Neo 6 Full Specification |
||
Product Name | : | Vivo iQOO Neo 6 |
Brand Name | : |
|
Model | : | iQOO Neo 6 |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 31-May-22 |
Release Date | : | 31-May-22 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 Funtouch 12 |
Chipset | : | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 650 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | NO |
SD Card Slot | : | UFS 3.1 |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | - UFS 3.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network Band | : | 1, 3, 4, 5, 8, 38, 40, 41 |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
4G Network Band | : | 1, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
: | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) | |
Display Size | : | 6.62 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Display PPI | : | ~398 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~85.2% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS | |
: | 8 MP, f/2.2, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Flash | : | LED flash |
Features | : | - HDR - Panorama |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 163 mm x 76.2 mm x 8.5 mm |
Body Weight | : | 190 g |
Body Color | : | Dark Nova, Cyber Rage |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | YES |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 4700 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 80W, 50% in 12 min, 100% in 32 min (advertised) |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 400.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Vivo iQOO Neo 6 Full Specifications with Price 2023 .