Overview |
||
Product Name | : | TCL 30 XL |
Model | : | 30 XL |
Operation System | : | Android 12 TCL UI 3.0 |
Chip set | : | MediaTek MT6762V Helio A25 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 6 GB |
Internal Memory | : | 64 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.82 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1640 Pixels |
Rear Camera | : | Quad |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Ion 5000 mAh |
Price | : | 179.00 USD |
TCL 30 XL Full Specification |
||
Product Name | : | TCL 30 XL |
Brand Name | : |
|
Model | : | 30 XL |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 01 June 2022 |
Release Date | : | 01 June 2022 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 TCL UI 3.0 |
Chipset | : | MediaTek MT6762V Helio A25 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 6 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 MHz |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | 2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 41, 66, 71 |
4G Network | : | NO |
Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.82 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1640 Pixels |
Display PPI | : | ~263 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~83.3% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
: | 50 MP, f/1.9, 29mm (wide), PDAF | |
: | 5 MP, 17mm, 115˚ (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 13 MP, (wide) | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 172.2 mm X 77 mm X 9.1 mm |
Body Weight | : | 204.4 gm |
Body Color | : | Dark Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM | |
Features |
||
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | YES |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | A-GPS |
FM Radio | : | Unspecified |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Ion 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | - 18W wired |
More Features |
||
Special In Box | : | - 1 x TCL 30 XL Mobile phone - 1 x 18W Charger (9V 2A) - 1 x Type-C Cable - 1 x Sim Card Tray Pin - 1 x Quick Guide - 1 x LCD sticker - 1 x Product Safety Information |
Prices |
||
Price | : | 179.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
TCL 30 XL Full Specifications with Price 2023 .