Overview |
||
Product Name | : | Poco C50 |
Model | : | C50 |
Operation System | : | Android 12 Go edition |
Chip set | : | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | : | Quad-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 2 GB, 3 GB |
Internal Memory | : | 32 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.52 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1600 Pixels |
Rear Camera | : | Dual |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 85.00 USD |
Poco C50 Full Specification |
||
Product Name | : | Poco C50 |
Brand Name | : |
|
Model | : | C50 |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 03 January 2023 |
Release Date | : | 10 January 2023 |
Market Status | : | Asia |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 Go edition |
Chipset | : | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | : | Quad-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 2 GB, 3 GB |
Internal Memory / ROM | : | 32 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Up to 256 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 400 nits | |
Display Size | : | 6.52 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1600 Pixels |
Display PPI | : | ~269 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~ 81.0 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
: | 0.08 MP (depth) | |
Features | : | Dual-LED flash, HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 5 MP, f/2.2 | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 164.9 mm X 76.8 mm X 9.1 mm |
Body Weight | : | 192 gm |
Body Color | : | Country Green, Royal Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, BDS |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | microUSB 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | - Charging :10W wired |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (rear-mounted) - Accelerometer |
Prices |
||
Price | : | 85.00 USD |
Price Variation | : | - 32 GB 2 GB RAM - - 32 GB 3 GB RAM - |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Poco C50 Full Specifications with Price 2023 .