Overview |
||
Product Name | : | Motorola ThinkPhone |
Model | : | ThinkPhone |
Operation System | : | Android 13 |
Chip set | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Display Type | : | P-OLED |
Display Size | : | 6.6 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 1,100.00 USD |
Motorola ThinkPhone Full Specification |
||
Product Name | : | Motorola ThinkPhone |
Brand Name | : |
|
Model | : | ThinkPhone |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 05 January 2023 |
Release Date | : | January 2023 (Expected) |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 13 |
Chipset | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Expandable Storage | : | - |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Storage Note | : | - UFS 3.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G Network | : | YES(HSDPA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - ROW - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - PRC |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - ROW - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - PRC |
4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6) |
4G Network Band | : | - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - ROW - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - PRC |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | P-OLED |
: | 1B colors, 144Hz, HDR10+ | |
Display Size | : | 6.6 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Display PPI | : | ~399 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~89.0% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass Victus |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | |
: | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | : | LED flash, panorama, HDR |
Video | : | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 4K@30fps HDR10, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | - 32 MP, f/2.5, (wide), 0.7µm, AF - ROW model - 16 MP, f/2.0, (wide), 1.0µm - PRC model |
|
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 158.8 mm X 74.4 mm X 8.3 mm |
Body Weight | : | 188.5 gm |
Body Color | : | Carbon Black |
Sim Type | : | Single SIM, Dual SIM |
: | - Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, GALILEO |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 3.1 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | - 68W wired - 15W wireless |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (under display, optical) - Accelerometer - Gyro - proximity - Compass - Barometer (North America only) |
Prices |
||
Price | : | 1,100.00 USD |
Price Variation | : | - 128 GB 8 GB RAM - 256 GB 8 GB RAM - 256 GB 12 GB RAM - 512 GB 12 GB RAM |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Motorola ThinkPhone Full Specifications with Price 2023 .