Overview |
||
Product Name | : | Motorola Moto G23 |
Model | : | Moto G23 |
Operation System | : | Android 13 |
Chip set | : | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
RAM | : | 4 GB, 8 GB |
Internal Memory | : | 64 GB, 128 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.5 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1600 pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 250.00 USD |
Motorola Moto G23 Full Specification |
||
Product Name | : | Motorola Moto G23 |
Brand Name | : |
|
Model | : | Moto G23 |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 24 January 2023 |
Release Date | : | 24 January 2023 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 13 |
Chipset | : | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
RAM | : | 4 GB, 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB, 128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe, AP/MEA - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Europe - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 26, 28, 38, 40, 66 - LATAM - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 - AP/MEA |
Speed Type | : | HSPA, LTE (CA) |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 90Hz, 400 nits (peak) | |
Display Size | : | 6.5 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1600 pixels |
Display PPI | : | ~270 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~83.9% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Panda glass |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.64µm, PDAF | |
: | 5 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 162.7 mm X 74.7 mm X 8.2 mm |
Body Weight | : | 184.3 gm |
Body Color | : | Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue |
Sim Type | : | Single SIM, Dual SIM |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, GALILEO |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | YES (market/region dependent) |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | 30W wired |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Prices |
||
Price | : | 250.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Motorola Moto G23 Full Specifications with Price 2023 .