Overview |
||
Product Name | : | Honor 80 GT |
Model | : | 80 GT |
Operation System | : | Android 12 Magic UI 7 |
Chip set | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
RAM | : | 12 GB, 16 GB |
Internal Memory | : | 256 GB |
Display Type | : | AMOLED |
Display Size | : | 6.67 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | NON-Removable Li-Po 4800 mAh |
Price | : | 515.00 USD |
Honor 80 GT Full Specification |
||
Product Name | : | Honor 80 GT |
Brand Name | : |
|
Model | : | 80 GT |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 26 December 2022 |
Release Date | : | 26 December 2022 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 Magic UI 7 |
Chipset | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
RAM | : | 12 GB, 16 GB |
Internal Memory / ROM | : | 256 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Expandable Storage | : | NO |
SD Card Slot | : | NO |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM,CDMA) |
2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
3G Network | : | YES(HSDPA , CDMA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - CDMA2000 1x |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network Band | : | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
4G Network Band | : | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
: | 1B colors, 120Hz, HDR10, 1400 nits (peak) | |
Display Size | : | 6.67 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Display PPI | : | ~395 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~87.8 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.4, (wide) | |
Video | : | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 162.5 mm X 75.3 mm X 7.9 mm |
Body Weight | : | 195 gm |
Body Color | : | Black, Blue, White |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Global Positioning System | : | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Near Field Communication (NFC) | : | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | YES |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | NON-Removable Li-Po 4800 mAh |
Battery Charging Time | : | - 66W wired, 3-50% in 15 min (advertised) |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (under the display, optical) - accelerometer - gyro - compass - Virtual proximity sensing |
Prices |
||
Price | : | 515.00 USD |
Price Variation | : | 12GB RAM 256GB Internal Storage: 3299 Yuan ($473/ Rs. 39,118) 16GB RAM 256GB Internal Storage: 3599 Yuan ($516/ Rs. 42,695) |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Honor 80 GT Full Specifications with Price 2023 .