Brand Name | : | Apple |
Model | : | iPhone Air |
Technical Model | : | A3517 (International); A3260 (USA, Middle East, Canada, Mexico); A3518 (China) |
Category | : | Smart Phone |
Announced | : | 09 September 2025 |
Release | : | 19 September 2025 |
Year | : | 2025 |
Available Country | : | Global |
Market Status | : | Available |
Made In | : | Apple |
Network Features | ||
Network Category | : | 5G Smartphone |
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Network | : | YES |
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz - CDMA 800 / 1900 MHz | ||
3G Network | : | YES |
- HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G Network | : | YES |
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3260 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3518 | ||
5G Network | : | YES |
- 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260 - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3518 | ||
Network Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | : | YES |
General Packet Radio Service | ||
EDGE | : | YES |
Enhanced Data for Global Evolution | ||
SIM Features | ||
SIM | : | Dual SIM |
- eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) | ||
Body Features | ||
Body Dimension | : | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
Weight | : | 165 g, |
Color | : | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
Body Build | : | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
- IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
Display Features | ||
120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | ||
Display Type | : | LTPO Super Retina XDR OLED |
Display Size | : | 6.5 inches |
Display Resolution | : | 1260 x 2736 pixels |
Display Ratio | : | ~89.9% Screen-To-Body Ratio |
Display PPI | : | ~460 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Multitouch | : | YES |
Display Protection | : | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
Anti-reflective coating | ||
Phone Platform & System Features | ||
Operating System | : | iOS - 26 |
Chipset | : | Apple A19 Pro (3 nm) |
CPU | : | Hexa-core 2x4.26 GHz + 4xX.X GHz |
GPU | : | Apple GPU (5-core graphics) |
Storage | ||
RAM | : | 12 GB |
Phone Storage | : | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Expandable Storage | : | NO |
Storage Variation | : | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Call Record | : | Depand On Your Phone Storage |
Memory Note | ||
NVMe | ||
Camera Features |
||
Back Camera Features | ||
Rear/ Back Camera | : | Single |
1st Camera | : | 48 MP |
f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | ||
Back Camera Features | : | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Back Camera Video | : | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Selfie Camera Features | ||
Front/ Selfie Camera | : | Single |
1st Camera | : | 18 MP |
multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | ||
Front Camera Features | : | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
Front Camera Video | : | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Multimedia Features | ||
Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features | ||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | : | 6.0, A2DP, LE |
GPS (Global Positioning System) | : | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
FM Radio | : | NO |
NFC (Near-field communication) | : | YES |
Infrared Port | : | YES |
USB (Universal Serial Bus) | : | USB Type-C 2.0 |
OTG (On-The-Go) | : | NO |
OTA (Over-The-Air) | : | YES |
Sensor | ||
Sensors: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Connectivity: Ultra Wideband (UWB) gen2 Safety Features: Emergency SOS, Messages & Find My via satellite | ||
Features | ||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Language | : | Multi-Language |
Messaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
Browser | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Battery Features | ||
Battery Type | : | Non-Removable | 3149 mAh | Li-Ion |
Battery Charging Time | : | 50% in 30 min, 50% in 30 min (15W - China) |
Note | : | - PD2.0 - 25W wireless MagSafe/Qi2 - 4.5W reverse wired |
Special Features | ||
Phone Price | ||
Price | : | 999 |
Price Variation | : | 12 GB 256 GB - 999$ 12 GB 512 GB - 1199$ 12 GB 1 TB - 1399$ |
Apple iPhone Air Full Specifications with Price In USA 2025 .