Overview |
||
Product Name | : | alcatel 1 (2021) |
Model | : | 1 (2021) |
Operation System | : | Android 11 Go edition |
Chip set | : | Mediatek MT6739 (28 nm) |
CPU | : | Quad-core |
GPU | : | PowerVR GE8100 |
RAM | : | 1 GB |
Internal Memory | : | 8 GB, 16 GB |
Display Type | : | TFT |
Display Size | : | 5.0 inches |
Display Resolution | : | 480 x 960 pixels |
Rear Camera | : | Single |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | non-removable Li-lon 2000 mAh |
Price | : | 70.00 USD |
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |
alcatel 1 (2021) Full Specification |
||
Product Name | : | alcatel 1 (2021) |
Brand Name | : |
|
Model | : | 1 (2021) |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 25-Jun-21 |
Release Date | : | 22-Oct-21 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 Go edition |
Chipset | : | Mediatek MT6739 (28 nm) |
CPU | : | Quad-core |
GPU | : | PowerVR GE8100 |
RAM | : | 1 GB |
Internal Memory / ROM | : | 8 GB, 16 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 128 GB |
SD Card Slot | : | microSDHC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network Band | : | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - USA |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | TFT |
Display Size | : | 5.0 inches |
Display Resolution | : | 480 x 960 pixels |
Display PPI | : | ~215 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~71.4% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | Asahi Glass |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Single |
: | 5 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.12µm | |
Flash | : | LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 720p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 2 MP, f/2.8 | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 720p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 137.6 x 65.7 x 9.8 mm |
Body Weight | : | 134 gm |
Body Color | : | Volcano Black, AI Aqua |
Sim Type | : | Single SIM, Dual SIM, |
: | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3, AAC |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Video Supported | : | Mp4, Mkv |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 4.2, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | Yes, with A-GPS |
FM Radio | : | Yes |
Near Field Communication (NFC) | : | No |
USB Port | : | microUSB 2.0 |
Infrared | : | No |
OTA(Over-The-Air) | : | No |
OTG(On-The-Go) | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-lon 2000 mAh |
More Features |
||
Sensor | : | Accelerometer, proximity |
Prices |
||
Price | : | 70.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
alcatel 1 (2021) Full Specifications with Price 2023 .