Overview |
||
Product Name | : | ZTE Blade 11 Prime |
Model | : | Blade 11 Prime |
Operation System | : | Android 11 MyOS 11 |
Chip set | : | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory | : | 64 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.52 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
Rear Camera | : | Triple |
: | 16 MP, (wide), AF | |
: | 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP | |
Battery | : | non-removable Li-Ion 4000 mAh |
Price | : | 180.00 USD |
ZTE Blade 11 Prime Full Specification |
||
Product Name | : | ZTE Blade 11 Prime |
Brand Name | : |
|
Model | : | Blade 11 Prime |
Made In | : | China |
Announced | : | 27 April 2021 |
Release | : | 27 April 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 MyOS 11 |
Chip set | : | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 128 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM/CDMA |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 2, 4, 5, 12, 13, 66 |
Speed Type | : | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.52 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
Display PPI | : | ~269 PPI |
Display Ratio | : | ~81.4% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 16 MP, (wide), AF | |
: | 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 166 x 76 x 8.7 mm |
Body Weight | : | 190 gm |
Body Color | : | Sky Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3, aac |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS |
FM Radio | : | No |
NFC | : | No |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Ion 4000 mAh |
Battery Charging Time | : | Wireless charging |
Battery Charging Time | : | Reverse charging |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Prices |
||
Price | : | 180.00 USD |
Latest Price updated on 2021-12-03 |
ZTE Blade 11 Prime Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |