Overview |
||
Product Name | : | Xiaomi Redmi K60 Pro |
Model | : | Redmi K60 Pro |
Operation System | : | Android 13 MIUI 14 |
Chip set | : | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 740 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Display Type | : | OLED |
Display Size | : | 6.67 inches |
Display Resolution | : | 1440 X 3200 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 490.00 USD |
Xiaomi Redmi K60 Pro Full Specification |
||
Product Name | : | Xiaomi Redmi K60 Pro |
Brand Name | : |
|
Model | : | Redmi K60 Pro |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 27 December 2022 |
Release Date | : | 01 January 2023 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 13 MIUI 14 |
Chipset | : | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 740 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Storage Note | : | - UFS 4.0 - UFS 3.1 - 128GB only |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM, CDMA) |
2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - CDMA2000 1x |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | OLED |
: | 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (peak) | |
Display Size | : | 6.67 inches |
Display Resolution | : | 1440 X 3200 Pixels |
Display PPI | : | ~526 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~87.5 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49 | |
: | 8 MP, 118˚ (ultrawide), 1/4 | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | : | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, (wide), 1/3.06 | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30/60/120fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 162.8 mm X 75.4 mm X 8.6 mm or 8.9 mm |
Body Weight | : | 201 gm or 205 gm |
Body Color | : | Black, White, Mint, Champion Black |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES(with stereo speakers) |
Audio Jack | : | NO |
Multimedia Note | : | - 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | YES |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | - 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 19 min (advertised) - 30W wireless |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (under display, optical) - accelerometer - gyro - proximity - compass - color spectrum |
Prices |
||
Price | : | 490.00 USD |
Price Variation | : | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Xiaomi Redmi K60 Pro Full Specifications with Price 2023 .