Overview |
||
Product Name | : | Xiaomi Redmi 12C |
Model | : | Redmi 12C |
Operation System | : | MIUI 13 |
Chip set | : | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
RAM | : | 4 GB, 6 GB |
Internal Memory | : | 64 GB, 128 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.71 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1650 Pixels |
Rear Camera | : | Dual |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 120.00 USD |
Xiaomi Redmi 12C Full Specification |
||
Product Name | : | Xiaomi Redmi 12C |
Brand Name | : |
|
Model | : | Redmi 12C |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 31 December 2022 |
Release Date | : | 01 January 2023 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | MIUI 13 |
Chipset | : | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
RAM | : | 4 GB, 6 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB, 128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G Network | : | YES(GSM, CDMA) |
2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 850 / 900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 500 nits (typ) | |
Display Size | : | 6.71 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1650 Pixels |
Display PPI | : | ~268 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~82.6 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 50 MP, (wide), PDAF | |
: | VGA, (depth) | |
Features | : | LED flash, HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 5 MP | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 168.8 mm X 76.4 mm X 8.8 mm |
Body Weight | : | 192 gm |
Body Color | : | Black, Blue, Mint, Violet |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | microUSB 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | - 10W wired |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (rear-mounted) - Accelerometer - Virtual proximity sensing |
Prices |
||
Price | : | 120.00 USD |
Price Variation | : | 64 GB 4 GB RAM - 128 GB 4 GB RAM - 128 GB 6 GB RAM - |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Xiaomi Redmi 12C Full Specifications with Price 2023 .