Overview |
||
Product Name | : | vivo Y74s |
Model | : | Y74s |
Operation System | : | Android 11 OriginOS |
Chip set | : | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G57 MC2 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory | : | 256 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.58 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2408 pixels |
Rear Camera | : | Dual |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | non-removable Li-Po 4100 mAh |
Price | : | 360.00 USD |
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |
vivo Y74s Full Specification |
||
Product Name | : | vivo Y74s |
Brand Name | : |
|
Model | : | Y74s |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 22-Nov-21 |
Release Date | : | 22-Nov-21 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 OriginOS |
Chipset | : | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G57 MC2 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 256 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | UFS 2.2 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Network | : | GSM/CDMA |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Network | : | HSDPA/CDMA2000 |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
4G Network | : | LTE |
4G Network Band | : | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
4G Network | : | SA/NSA |
4G Network Band | : | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.58 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2408 pixels |
Display PPI | : | ~401 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~84.9% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Flash | : | LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 163.8 x 75 x 7.8 mm |
Body Weight | : | 175 gm |
Body Color | : | Black, Aurora |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3, aac |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Video Supported | : | MP4, Mkv |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Global Positioning System | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
FM Radio | : | No |
Near Field Communication (NFC) | : | No |
USB Port | : | USB Type-C, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTA(Over-The-Air) | : | No |
OTG(On-The-Go) | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 4100 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 44W, 70% in 34 min (advertised) |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 360.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
vivo Y74s Full Specifications with Price 2023 .