Overview |
||
Product Name | : | vivo Y21G |
Model | : | Y21G |
Operation System | : | Android 11 Funtouch 11.1 |
Chip set | : | Mediatek MT6769 Helio G70 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 2EEMC2 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory | : | 64 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.51 Inches |
Display Resolution | : | 720 X 1600 Pixels |
Rear Camera | : | Dual |
: | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 185.00 USD |
vivo Y21G Full Specification |
||
Product Name | : | vivo Y21G |
Brand Name | : |
|
Model | : | Y21G |
Made In | : | China |
Announced | : | 07 April 2022 |
Release | : | 07 April 2022 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 Funtouch 11.1 |
Chip set | : | Mediatek MT6769 Helio G70 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 2EEMC2 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Not Confirm |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network | : | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.51 Inches |
Display Resolution | : | 720 X 1600 Pixels |
Display PPI | : | ~270 PPI |
Display Ratio | : | ~81.8 % |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Flash | : | LED flash |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 164.3 mm X 76.1 mm X 8 mm |
Body Weight | : | 182 gm |
Body Color | : | Diamond Glow, Midnight Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | : | YES |
NFC | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA | : | NO |
OTG | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 18W |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (side-mounted) - Accelerometer - Proximity - Compass |
Prices |
||
Price | : | 185.00 USD |
Latest Price updated on 2022-04-09 |
vivo Y21G Full Specifications with Price 2022 .