Overview |
||
Product Name | : | TCL 10 TabMax |
Model | : | 10 TabMax |
Operation System | : | Android 10 TCL UI |
Chip set | : | Mediatek |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G72 MP3 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory | : | 64 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 10.36 inches |
Display Resolution | : | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio |
Rear Camera | : | Single |
: | 13 MP, f/1.8, (wide), 1/3 | |
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4 | |
Battery | : | non-removable Li-Po 8000 mAh |
Price | : | 280.00 USD |
TCL 10 TabMax Full Specification |
||
Product Name | : | TCL 10 TabMax |
Brand Name | : |
|
Model | : | 10 TabMax |
Made In | : | China |
Announced | : | 3 September 2020 |
Release | : | 03 December 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 10 TCL UI |
Chip set | : | Mediatek |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G72 MP3 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | UFS 2.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 10.36 inches |
Display Resolution | : | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio |
Display PPI | : | ~225 PPI |
Display Ratio | : | ~78.2% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Single |
: | 13 MP, f/1.8, (wide), 1/3 | |
Flash | : | LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4 | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 247.8 x 157.6 x 7.7 mm |
Body Weight | : | 280 gm |
Body Color | : | Dark Blue |
Sim Type | : | Single SIM |
: | Nano-SIM | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3, aac |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Multimedia Note | : | with stereo speakers |
Video Supported | : | Mp4, Mkv |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | : | Yes, with A-GPS |
FM Radio | : | No |
NFC | : | No |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 8000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 18W |
More Features |
||
Sensor | : | Accelerometer, proximity |
Prices |
||
Price | : | 280.00 USD |
Latest Price updated on 2021-12-11 |
TCL 10 TabMax Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |