Overview |
||
Product Name | : | TCL 10 Plus |
Model | : | 10 Plus |
Operation System | : | Android 10 TCL UI |
Chip set | : | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 610 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display Type | : | AMOLED |
: | HDR | |
Display Size | : | 6.47 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Rear Camera | : | Quad |
: | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.8µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm | |
Battery | : | non-removable Li-Po 4500 mAh |
Price | : | 340.00 USD |
TCL 10 Plus Full Specification |
||
Product Name | : | TCL 10 Plus |
Brand Name | : |
|
Model | : | 10 Plus |
Made In | : | China |
Announced | : | 09 July 2020 |
Release | : | 04 August 2020 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 10 TCL UI |
Chip set | : | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 610 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | UFS 2.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
: | HDR | |
Display Size | : | 6.47 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Display PPI | : | ~398 PPI |
Display Ratio | : | ~88.7% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
: | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.8µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | Dual-LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 158.9 x 72.9 x 8.9 mm |
Body Weight | : | 172 gm |
Body Color | : | Blue, Violet |
Sim Type | : | Single SIM, Dual SIM, |
: | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3, aac |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Video Supported | : | Mp4, Mkv |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | : | Yes |
NFC | : | Yes |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 4500 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 18W |
Battery Charging Time | : | Quick Charge 3.0 |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 340.00 USD |
Latest Price updated on 2021-12-17 |
TCL 10 Plus Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |