Overview |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra |
Model | : | Galaxy Tab S8 Ultra |
Operation System | : | Android 12 One UI 4.1 |
Chip set | : | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Display Type | : | Super AMOLED |
: | HDR10+ | |
Display Size | : | 14.6 inches |
Display Resolution | : | 1600 x 2560 pixels |
Rear Camera | : | Dual |
: | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4 | |
: | 6 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
Front Camera | : | Dual |
: | 12 MP, (wide) | |
: | 12 MP, (ultrawide) | |
Battery | : | Non Removable Li-Po 11200 mAh |
Price | : | 400.00 USD |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Full Specification |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra |
Brand Name | : |
|
Model | : | Galaxy Tab S8 Ultra |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 One UI 4.1 |
Chip set | : | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Phonebook Storage | : | YES |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network | : | GSM 850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network | : | HSDPA 850 MHz / 900MHz / 1700 MHz(AWS) / 1900 MHz / 2100 MHz |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | Super AMOLED |
: | HDR10+ | |
Display Size | : | 14.6 inches |
Display Resolution | : | 1600 x 2560 pixels |
Display PPI | : | ~207 ppi |
Display Ratio | : | ~90.8% |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4 | |
: | 6 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Dual |
: | 12 MP, (wide) | |
: | 12 MP, (ultrawide) | |
Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm |
Sim Type | : | Nano-SIM |
: | Stylus support | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES(stereo speakers -4 speakers) |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB Port | : | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 11200 mAh |
Battery Charging Time | : | - Fast charging 45W |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (under display, optical) - Accelerometer - Gyro - Proximity - Compass - Samsung DeX |
Prices |
||
Price | : | 400.00 USD |
Latest Price updated on 2022-08-13 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Full Specifications with Price 2022 .Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |