Overview |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) |
Model | : | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) |
Operation System | : | Android 11 One UI 3 |
Chip set | : | Unisoc Tiger T618 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali G52 MP2 |
RAM | : | 3 GB, 4 GB |
Internal Memory | : | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Display Type | : | TFT |
Display Size | : | 10.5 inches |
Display Resolution | : | 1200 X 1920 Pixels |
Rear Camera | : | Single |
: | 8 MP, AF | |
Front Camera | : | Single |
: | 5 MP | |
Battery | : | Non Removable Li-Po 7040 mAh |
Price | : | 275.00 USD |
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) Full Specification |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) |
Brand Name | : |
|
Model | : | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) |
Made In | : | China |
Announced | : | 15 December 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 One UI 3 |
Chip set | : | Unisoc Tiger T618 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali G52 MP2 |
RAM | : | 3 GB, 4 GB |
Internal Memory / ROM | : | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | : | YES(LTE) |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | TFT |
Display Size | : | 10.5 inches |
Display Resolution | : | 1200 X 1920 Pixels |
Display PPI | : | ~216 PPI |
Display Ratio | : | ~80.0 % |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Single |
: | 8 MP, AF | |
Video | : | 1080p@30fps |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 5 MP | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 246.8 mm X 161.9 mm X 6.9 mm |
Body Weight | : | 508 gm |
Body Color | : | Gray, Silver, Pink Gold |
Sim Type | : | Nano-SIM |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
FM Radio | : | NO |
NFC | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 7040 mAh |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - gyro - proximity - compass |
Prices |
||
Price | : | 275.00 USD |
Latest Price updated on 2022-08-13 |
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |