Overview |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy M53 |
Model | : | Galaxy M53 |
Operation System | : | Android 12 One UI 4.1 |
Chip set | : | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G68 MC4 |
RAM | : | 6 GB |
Internal Memory | : | 128 GB |
Display Type | : | Super AMOLED Plus |
: | 120Hz | |
Display Size | : | 6.7 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2408 pixels |
Rear Camera | : | Quad |
: | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide) | |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 0.00 USD |
Samsung Galaxy M53 Full Specification |
||
Product Name | : | Samsung Galaxy M53 |
Brand Name | : |
|
Model | : | Galaxy M53 |
Made In | : | China |
Announced | : | 07 April 2022 |
Release | : | April 2022 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 One UI 4.1 |
Chip set | : | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G68 MC4 |
RAM | : | 6 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | Super AMOLED Plus |
: | 120Hz | |
Display Size | : | 6.7 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2408 pixels |
Display PPI | : | ~394 PPI |
Display Ratio | : | ~85.3 % |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
: | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Flash | : | LED flash |
Features | : | panorama, HDR |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide) | |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 164.7 mm X 77 mm X 7.4 mm |
Body Weight | : | 176 gm |
Body Color | : | Green, Blue, Brown |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | : | YES (market/region dependent) |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
OTA | : | NO |
OTG | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 25W |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 0.00 USD |
Latest Price updated on 2022-04-08 |
Samsung Galaxy M53 Full Specifications with Price 2022 .