Overview |
||
Product Name | : | Realme 9 |
Model | : | 9 |
Operation System | : | Android 12 Realme UI 3.0 |
Chip set | : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 610 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory | : | 128 GB |
Display Type | : | Super AMOLED |
Display Size | : | 6.4 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 220.00 USD |
Realme 9 Full Specification |
||
Product Name | : | Realme 9 |
Brand Name | : |
|
Model | : | 9 |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 7-Apr-22 |
Release Date | : | 12-Apr-22 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 Realme UI 3.0 |
Chipset | : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 610 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Not Confirm |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | Super AMOLED |
: | 90Hz, 430 nits (typ), 1000 nits (peak) | |
Display Size | : | 6.4 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Display PPI | : | ~411 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~84.2 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, Dual Pixel PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Flash | : | LED flash |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm | |
Front Camera Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 160.2 mm X 73.3 mm X 8 mm |
Body Weight | : | 178 gm |
Body Color | : | Meteor Black, Sunburst Gold, Stargaze White |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 33W, 50% in 31 min, 100% in 75 min (advertised) |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 220.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Realme 9 Full Specifications with Price 2023 .