Overview |
||
Product Name | : | Poco X3 Pro |
Model | : | X3 Pro |
Operation System | : | Android 11 MIUI 12.5 for POCO |
Chip set | : | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 640 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
: | 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | |
Display Size | : | 6.67 Inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Rear Camera | : | Quad |
: | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Front Camera | : | Single |
: | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm | |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5160 mAh |
Price | : | 239.00 USD |
Poco X3 Pro Full Specification |
||
Product Name | : | Poco X3 Pro |
Brand Name | : |
|
Model | : | X3 Pro |
Made In | : | China |
Announced | : | 22 March 2021 |
Release | : | 24 March 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 MIUI 12.5 for POCO |
Chip set | : | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 640 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | YES |
SD Card Slot | : | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Storage Note | : | - UFS 3.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | YES |
4G Network | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International 1, 2, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - India |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | |
Display Size | : | 6.67 Inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
Display PPI | : | ~ 395 PPI |
Display Ratio | : | ~84.6 % |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 6 |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
: | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | LED flash |
Auto Focus | : | YES |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm | |
Front Camera Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 165.3 mm X 76.8 mm X 9.4 mm |
Body Weight | : | 215 gm |
Body Color | : | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze |
Sim Type | : | Hybrid Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by - IP53, dust and splash protection | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES (3.5 mm) |
Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | : | YES |
NFC | : | YES (market/region dependent) |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | YES |
OTA | : | NO |
OTG | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5160 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 33W |
Battery Charging Time | : | 59% in 30 min, 100% in 59 min (advertised) |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 239.00 USD |
Latest Price updated on 2022-01-01 |
Poco X3 Pro Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |
![]() |
Global Version POCO X3 Pro 6GB 128GB/8GB256GB |
Discount Price: 279.99 $ |
![]() |
POCO X3 Pro 4G LTE GSM Pro Global Unlocked Gamers (8GB + 256GB) |
Discount Price: 289 $ |
![]() |
Global Version Xiaomi POCO X3 GT Phone 5G Smartphone 8GB 256GB |
Regular Price: 679.98 $ Discount Price: 339.99 $ |
![]() |
Poco X3 GT 5G + 4G Volte Global Unlocked GSM 128GB + 8GB Ram |
Regular Price: 362 $ Discount Price: 326 $ |