Overview |
||
Product Name | : | Oppo Reno8 T |
Model | : | Reno8 T |
Operation System | : | Android 13 ColorOS 13 |
Chip set | : | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G57 MC2 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory | : | 256 GB |
Display Type | : | AMOLED |
Display Size | : | 6.43 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2400 pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 375.00 USD |
Oppo Reno8 T Full Specification |
||
Product Name | : | Oppo Reno8 T |
Brand Name | : |
|
Model | : | Reno8 T |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 02 February 2023 |
Release Date | : | 02 February 2023 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 13 ColorOS 13 |
Chipset | : | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G57 MC2 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 256 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Up to 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | UFS 2.2 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
: | 90Hz, 430 nits (typ), 800 nits (peak) | |
Display Size | : | 6.43 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2400 pixels |
Display PPI | : | ~409 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~84.1 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 100 MP, f/1.7, 26mm (wide), AF | |
: | 2 MP, f/3.3, 34mm (microscope) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) | |
Front Camera Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 160.8 mm X 73.8 mm X 7.8 mm |
Body Weight | : | 180 gm or 183 gm |
Body Color | : | Black Starlight, Orange Sunset |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS - MMS - PUSH MAIL - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Multimedia Note | : | mp3 |
Video Supported | : | mp3, avi |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Global Positioning System | : | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | - Charging Type: 33W wired, PD, 54% in 30 min (advertised) - Reverse wired |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (under display, optical) - Accelerometer - Gyro - Proximity - Compass |
Prices |
||
Price | : | 375.00 USD |
Latest Price updated on 2023-02-03 |
Oppo Reno8 T Full Specifications with Price 2023 .