Overview |
||
Product Name | : | Oppo Reno 9 Pro+ |
Model | : | Reno 9 Pro+ |
Operation System | : | Android 13 ColorOS 13 |
Chip set | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
RAM | : | 16 GB |
Internal Memory | : | 256 GB, 512 GB |
Display Type | : | AMOLED |
Display Size | : | 6.7 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2412 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 4700 mAh |
Price | : | 475.00 USD |
Oppo Reno 9 Pro+ Full Specification |
||
Product Name | : | Oppo Reno 9 Pro+ |
Brand Name | : |
|
Model | : | Reno 9 Pro+ |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 24 November 2022 |
Release Date | : | 02 December 2022 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 13 ColorOS 13 |
Chipset | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 730 |
RAM | : | 16 GB |
Internal Memory / ROM | : | 256 GB, 512 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Storage Note | : | - UFS 3.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM,CDMA) |
2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - CDMA2000 1x |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | - 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
4G Network Band | : | - 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
: | 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) | |
Display Size | : | 6.7 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2412 Pixels |
Display PPI | : | ~394 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~90.9 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | |
: | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF | |
Front Camera Features | : | Panorama, HDR |
Video | : | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 161.5 mm X 73.6 mm X 8 mm |
Body Weight | : | 192 gm |
Body Color | : | Black, Gold, Mint |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Global Positioning System | : | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | YES, eSE, HCE, UICC, NFC-SIM |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | YES |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 4700 mAh |
Battery Charging Time | : | - 80W wired, PD, QC3, 45% in 1-10 min, 1-100% in 31 min (advertised) - Reverse wired |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical) - accelerometer - gyro -proximity - compass - color spectrum |
Prices |
||
Price | : | 475.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Oppo Reno 9 Pro+ Full Specifications with Price 2023 .