Overview |
||
Product Name | : | Oppo Find N |
Model | : | Find N |
Operation System | : | Android 11 ColorOS 12 |
Chip set | : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 660 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory | : | 256 GB, 512 GB |
Display Type | : | Foldable LTPO AMOLED |
: | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1000 nits (peak) | |
Display Size | : | 7.1 Inches |
Display Resolution | : | 1792 X 1920 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS | |
: | 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF | |
: | 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.09", 1.0µm | |
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | |
Battery | : | |
Price | : | 1,650.00 USD |
Oppo Find N Full Specification |
||
Product Name | : | Oppo Find N |
Brand Name | : |
|
Model | : | Find N |
Made In | : | China |
Announced | : | 15 September 2021 |
Release | : | 17 September 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 ColorOS 12 |
Chip set | : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 660 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 256 GB, 512 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM,CDMA) |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA) |
3G Network | : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
4G Network | : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | Foldable LTPO AMOLED |
: | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1000 nits (peak) | |
Display Size | : | 7.1 Inches |
Display Resolution | : | 1792 X 1920 Pixels |
Display PPI | : | ~370 PPI |
Display Ratio | : | ~87.3 % |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus |
Display Note | : | Cover display: 5.49 inches, 988 x 1972 pixels, 18:9 ratio |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS | |
: | 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF | |
: | 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.09", 1.0µm | |
Features | : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama |
Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | |
Front Camera Features | : | HDR, Panorama |
Body Features |
||
Body Dimension | : | Unfolded: 132.6 mm X 140.2 mm X 8.0 mm Folded: 132.6 mm X 73 mm X 15.9 mm |
Body Weight | : | 275 gm |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Multimedia Features |
||
Communication Features |
||
Battery Features |
||
Battery | : | |
More Features |
||
Prices |
||
Price | : | 1,650.00 USD |
Latest Price updated on 2021-12-21 |
Oppo Find N Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |