Overview |
||
Product Name | : | Motorola Moto G51 |
Model | : | Moto G51 |
Operation System | : | Android 11 |
Chip set | : | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory | : | 128 GB |
Display Type | : | IPS LCD, 120Hz |
: | 144Hz, HDR10+ | |
Display Size | : | 6.8 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2460 pixels |
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
: | - | |
: | - | |
Front Camera | : | Single |
: | 13 MP | |
Battery | : | non-removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 232.00 USD |
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |
Motorola Moto G51 Full Specification |
||
Product Name | : | Motorola Moto G51 |
Brand Name | : | Motorola |
Model | : | Moto G51 |
Made In | : | China |
Announced | : | November 03, 2021 |
Release | : | November, 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 |
Chip set | : | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB |
Expandable Memory | : | No |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Network | : | GSM |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
4G Network | : | SA/NSA/Sub6 |
4G Network | : | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD, 120Hz |
: | 144Hz, HDR10+ | |
Display Size | : | 6.8 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2460 pixels |
Display PPI | : | ~395 |
Display Ratio | : | ~89.0% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 5 |
Display Note | : | 19.5:9 ratio |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
: | - | |
: | - | |
Features | : | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 13 MP | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30/120fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 163mm x 76mm x 8 mm |
Body Weight | : | 185,190 g |
Body Color | : | Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Features |
||
Java | : | No |
Java | : | HTML5 |
Massaging | : | =>SMS =>MMS =>PUSH SMS =>Brodcast |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | mp3,acc |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | No |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
FM Radio | : | No |
NFC | : | Yes |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 5000 mAh |
Talk Time | : | - |
Standby Time | : | - |
Battery Charging Time | : | Fast charging 10W |
More Features |
||
Sensor | : | -Fingerprint (side-mounted) -accelerometer -gyro -proximity |
Prices |
||
Price | : | 232.00 USD |
Latest Price updated on 2021-11-08 |
Motorola Moto G51 Full Specifications with Price 2022 .