Overview |
||
Product Name | : | Motorola Moto G10 Power |
Model | : | Moto G10 Power |
Operation System | : | Android 11 |
Chip set | : | Qualcomm |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 610 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory | : | 64 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.5 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1600 |
Rear Camera | : | Quad |
: | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 1.12µm | |
Battery | : | non-removable Li-Po 6000 mAh |
Price | : | 189.00 USD |
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |
Motorola Moto G10 Power Full Specification |
||
Product Name | : | Motorola Moto G10 Power |
Brand Name | : | Motorola |
Model | : | Moto G10 Power |
Made In | : | China |
Announced | : | 09 March 2021 |
Release | : | 16 April 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 |
Chip set | : | Qualcomm |
Chip set | : | SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 610 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 512 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM |
2G Network | : | GSM 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz- SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 850 MHz/ 900 MHz/ 1700(AWS) MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.5 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1600 |
Display PPI | : | ~270 PPI |
Display Ratio | : | ~81.6% |
Multi touch | : | Yes |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
: | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | LED |
Features | : | panorama, HDR |
Video | : | 1080p@30/60fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 1.12µm | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30/60fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 165.2 mm x 75.7 mm x 9.9 mm |
Body Weight | : | 220 gm |
Body Color | : | Aurora Grey, Breeze Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3, aac |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Video Supported | : | Mp4, Mkv |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO |
FM Radio | : | Yes |
NFC | : | No |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 6000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 20W |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Prices |
||
Price | : | 189.00 USD |
Latest Price updated on 2021-11-11 |
Motorola Moto G10 Power Full Specifications with Price 2022 .