Overview |
||
Product Name | : | Motorola Edge X30 |
Model | : | Edge X30 |
Operation System | : | Android 12 MYUI 3.0 |
Chip set | : | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 670 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display Type | : | OLED |
: | 1B colors, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 700 nits (HBM) | |
Display Size | : | 6.8 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2400 pixels |
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS | |
: | 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Front Camera | : | Single |
: | 60 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.61µm | |
Battery | : | non-removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 480.00 USD |
Motorola Edge X30 Full Specification |
||
Product Name | : | Motorola Edge X30 |
Brand Name | : |
|
Model | : | Edge X30 |
Made In | : | China |
Announced | : | 09 December 2021 |
Release | : | 15 December 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 MYUI 3.0 |
Chip set | : | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 670 |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | No |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | UFS 3.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | GSM |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
4G Network | : | SA/NSA |
4G Network | : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 78 SA/NSA/Sub6 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | OLED |
: | 1B colors, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 700 nits (HBM) | |
Display Size | : | 6.8 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2400 pixels |
Display PPI | : | ~387 PPI |
Display Ratio | : | ~90.3% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS | |
: | 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | Dual-LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 60 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.61µm | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 163.6 x 75.6 x 8.5 mm |
Body Weight | : | 194 gm |
Body Color | : | White, Black |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3 |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | No |
Multimedia Note | : | with stereo speakers |
Video Supported | : | Mp4 |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
FM Radio | : | No |
NFC | : | Yes |
USB Port | : | USB Type-C 3.1 |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 68W, 100% in 35 min (advertised) |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Ready For support |
Prices |
||
Price | : | 480.00 USD |
Latest Price updated on 2021-12-10 |
Motorola Edge X30 Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |