Overview |
||
Product Name | : | Motorola Edge S30 |
Model | : | Edge S30 |
Operation System | : | Android 11 MYUI 2.0 |
Chip set | : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 660 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display Type | : | LCD |
: | 144Hz, HDR10 | |
Display Size | : | 6.8 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2460 pixels |
Rear Camera | : | Triple |
: | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF | |
: | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | |
Battery | : | non-removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 320.00 USD |
Motorola Edge S30 Full Specification |
||
Product Name | : | Motorola Edge S30 |
Brand Name | : |
|
Model | : | Edge S30 |
Made In | : | China |
Announced | : | 12 December 2021 |
Release | : | 21 December 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 MYUI 2.0 |
Chip set | : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 660 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | No |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | UFS 3.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | GSM |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
4G Network | : | SA/NSA |
4G Network | : | SA/NSA/Sub6 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | LCD |
: | 144Hz, HDR10 | |
Display Size | : | 6.8 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2460 pixels |
Display PPI | : | ~395 PPI |
Display Ratio | : | ~86.5% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF | |
: | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | Dual-LED dual-tone |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30ps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 168.1 x 75.5 x 8.9 mm |
Body Weight | : | 202 gm |
Body Color | : | Glacier Blue, Phantom Black |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3 |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | No |
Video Supported | : | Mp4 |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | : | No |
NFC | : | No |
USB Port | : | USB Type-C 3.1 |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 33W |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Ready For support |
Prices |
||
Price | : | 320.00 USD |
Latest Price updated on 2021-12-10 |
Motorola Edge S30 Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |