Overview |
||
Product Name | : | Lenovo Tab M9 |
Model | : | Tab M9 |
Operation System | : | Android 12 |
Chip set | : | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
RAM | : | 3 GB, 4 GB |
Internal Memory | : | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 9.0 inches |
Display Resolution | : | 800 X 1340 Pixels |
Rear Camera | : | Single |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5100 mAh |
Price | : | 150.00 USD |
Lenovo Tab M9 Full Specification |
||
Product Name | : | Lenovo Tab M9 |
Brand Name | : |
|
Model | : | Tab M9 |
Made In | : | China |
Announced | : | 20 December 2022 |
Release | : | July 2023 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 |
Chip set | : | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
RAM | : | 3 GB, 4 GB |
Internal Memory / ROM | : | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Up to 256 GB |
SD Card Slot | : | eMMC 5.1 |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 400 nits (typ) | |
Display Size | : | 9.0 inches |
Display Resolution | : | 800 X 1340 Pixels |
Display PPI | : | ~173 PPI |
Display Ratio | : | ~ 78.1 % |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Single |
: | 8 MP, AF | |
Features | : | |
Video | : | 1080p |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 2 MP | |
Video | : | 720p |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 215.4 mm X 136.8 mm X 8 mm |
Body Weight | : | 344 gm |
Body Color | : | Arctic Grey, Frost Blue |
Sim Type | : | Single SIM |
: | Nano-SIM | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
GPS | : | GPS, GLONASS, GALILEO |
FM Radio | : | NO |
NFC | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA | : | NO |
OTG | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5100 mAh |
Battery Charging Time | : | - 10W wired |
More Features |
||
Sensor | : | - Accelerometer - Proximity |
Prices |
||
Price | : | 150.00 USD |
Price Variation | : | 32 GB 3 GB RAM 64 GB 4 GB RAM 128 GB 4 GB RAM |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Lenovo Tab M9 Full Specifications with Price 2023 .