Overview |
||
Product Name | : | Huawei nova 9 Pro |
Model | : | nova 9 Pro |
Operation System | : | HarmonyOS 2.0 |
Chip set | : | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 642L |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display Type | : | OLED |
: | 1B colors, HDR10, 120Hz | |
Display Size | : | 6.72 inches |
Display Resolution | : | 1236 x 2676 pixels |
Rear Camera | : | Quad |
: | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Front Camera | : | Dual |
: | 32 MP, f/2.0, (wide) | |
: | 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) | |
Battery | : | non-removable Li-Po 4000 mAh |
Price | : | 525.00 USD |
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |
Huawei nova 9 Pro Full Specification |
||
Product Name | : | Huawei nova 9 Pro |
Brand Name | : | Huawei |
Model | : | nova 9 Pro |
Made In | : | China |
Announced | : | 23 September 2021 |
Release | : | 30 September 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | HarmonyOS 2.0 |
Chip set | : | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 642L |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | No |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | UFS |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | OLED |
: | 1B colors, HDR10, 120Hz | |
Display Size | : | 6.72 inches |
Display Resolution | : | 1236 x 2676 pixels |
Display PPI | : | ~439 PPI |
Display Ratio | : | 91.2% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
: | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF | |
: | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Flash | : | LED |
Features | : | panorama, HDR |
Video | : | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Dual |
: | 32 MP, f/2.0, (wide) | |
: | 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 163.4 x 74.4 x 8 mm |
Body Weight | : | 186 gm |
Body Color | : | Black, Blue, Green, Violet |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3, aac |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | No |
Video Supported | : | Mp4, Mkv |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
FM Radio | : | No |
NFC | : | Yes |
USB Port | : | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 4000 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 100W |
Battery Charging Time | : | -100% in 20 min (advertised) -Reverse charging |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Prices |
||
Price | : | 525.00 USD |
Latest Price updated on 2021-11-19 |
Huawei nova 9 Pro Full Specifications with Price 2022 .