Overview |
||
Product Name | : | Honor X30 |
Model | : | X30 |
Operation System | : | Android 11 Magic UI 5.0, no Google Play Services |
Chip set | : | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.81 Inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2388 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 4800 mAh |
Price | : | 250.00 USD |
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |
Honor X30 Full Specification |
||
Product Name | : | Honor X30 |
Brand Name | : |
|
Model | : | X30 |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 16-Dec-21 |
Release Date | : | 25-Dec-21 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 Magic UI 5.0, no Google Play Services |
Chipset | : | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM/CDMA) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 120Hz | |
Display Size | : | 6.81 Inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2388 Pixels |
Display PPI | : | ~385 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~89.2 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | LED flash |
Features | : | panorama, HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.5 | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 166.1 mm X 75.8 mm X 8.1 mm |
Body Weight | : | 189 gm |
Body Color | : | Black, Blue, Silver, Gold |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML5 |
Massaging | : | => SMS => MMS => Push Mail |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 4800 mAh |
Battery Charging Time | : | 80% in 30 min (advertised) |
Battery Charging Time | : | Fast charging 66W |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (Side-Mounted) Sensor - Accelerometer Sensor - Gyro Sensor - Proximity Sensor - Compass Sensor |
Prices |
||
Price | : | 250.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Honor X30 Full Specifications with Price 2023 .