Overview |
||
Product Name | : | Honor Magic4 Lite |
Model | : | Magic4 Lite |
Operation System | : | Android 11 Magic UI 4.2 |
Chip set | : | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory | : | 128 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
: | 120Hz | |
Display Size | : | 6.81 Inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2388 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
: | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.5 | |
Battery | : | Non Removable Li-Po 4800 mAh |
Price | : | 330.00 USD |
Honor Magic4 Lite Full Specification |
||
Product Name | : | Honor Magic4 Lite |
Brand Name | : |
|
Model | : | Magic4 Lite |
Made In | : | China |
Announced | : | 23 March 2022 |
Release | : | April 2022 (Expected) |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 Magic UI 4.2 |
Chip set | : | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 619 |
RAM | : | 6 GB, 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network | : | LTE (unspecified) |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
4G Network | : | SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 120Hz | |
Display Size | : | 6.81 Inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2388 Pixels |
Display PPI | : | ~385 PPI |
Display Ratio | : | ~89.3 % |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF | |
: | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | LED flash |
Features | : | panorama, HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, f/2.5 | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 166.1 mm X 75.8 mm X 8 mm |
Body Weight | : | 189 gm |
Body Color | : | Titanium Silver, Ocean Blue, Midnight Black |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
FM Radio | : | NO |
NFC | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA | : | NO |
OTG | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 4800 mAh |
Battery Charging Time | : | Fast charging 66W |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
Prices |
||
Price | : | 330.00 USD |
Latest Price updated on 2022-04-10 |
Honor Magic4 Lite Full Specifications with Price 2022 .