Overview |
||
Product Name | : | BLU View 3 |
Model | : | View 3 |
Operation System | : | Android 11 |
Chip set | : | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 3 GB |
Internal Memory | : | 32 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.0 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1440 pixels |
Rear Camera | : | Single |
: | 13 MP | |
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP | |
Battery | : | non-removable Li-Po 3400 mAh |
Price | : | 60.00 USD |
BLU View 3 Full Specification |
||
Product Name | : | BLU View 3 |
Brand Name | : |
|
Model | : | View 3 |
Made In | : | China |
Announced | : | September 2021 |
Release | : | October 2021 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 |
Chip set | : | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 3 GB |
Internal Memory / ROM | : | 32 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 128 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM |
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network | : | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.0 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1440 pixels |
Display PPI | : | ~268 PPI |
Display Ratio | : | ~75.6% |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Single |
: | 13 MP | |
Flash | : | LED |
Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 160.2 x 76.7 x 9 mm |
Body Weight | : | 178 gm |
Body Color | : | Black |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | mp3,aac |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Video Supported | : | mp4, Mkv |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS |
FM Radio | : | Yes |
NFC | : | Yes |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | No |
OTA | : | No |
OTG | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-Po 3400 mAh |
More Features |
||
Sensor | : | Accelerometer, proximity |
Prices |
||
Price | : | 60.00 USD |
Latest Price updated on 2021-12-08 |
BLU View 3 Full Specifications with Price 2022 .
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |