Overview |
||
Product Name | : | Blackview BV9200 |
Model | : | BV9200 |
Operation System | : | Android Doke-OS 3.1 |
Chip set | : | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory | : | 256 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.6 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2408 Pixels |
Rear Camera | : | Triple |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Price | : | 400.00 USD |
Blackview BV9200 Full Specification |
||
Product Name | : | Blackview BV9200 |
Brand Name | : |
|
Model | : | BV9200 |
Announced Date | : | 28 December 2022 |
Release Date | : | 09 January 2023 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android Doke-OS 3.1 |
Chipset | : | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G52 MC2 |
RAM | : | 8 GB |
Internal Memory / ROM | : | 256 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | up to 512GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Storage Note | : | - UFS 2.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM, CDMA) |
2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 / 1900 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 120Hz | |
Display Size | : | 6.6 inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2408 Pixels |
Display PPI | : | ~400 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~ 73.5% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | |
: | 8 MP, 120˚, (ultrawide) | |
: | 0.3 MP, (depth) | |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 16 MP, (wide), 1/3", 1.0µm | |
Video | : | 1080p |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 174.5 mm X 81.8 mm X 13.6 mm |
Body Weight | : | 310 gm |
Body Color | : | Black, Orange, Green |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES (Dual speakers) |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | - 66W wired - 30W wireless |
More Features |
||
Sensor | : | -Fingerprint (side-mounted) - Accelerometer - Gyro - Proximity - Compass - Barometer |
Prices |
||
Price | : | 400.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
Blackview BV9200 Full Specifications with Price 2023 .