Overview |
||
Product Name | : | alcatel 1L Pro (2021) |
Model | : | 1L Pro (2021) |
Operation System | : | Android 11 Go edition |
Chip set | : | Unisoc SC9863A (28nm) |
CPU | : | Quad-core |
GPU | : | IMG8322 |
RAM | : | 2 GB |
Internal Memory | : | 32 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.1 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1560 pixels |
Rear Camera | : | Dual |
Front Camera | : | Single |
Battery | : | non-removable Li-lon 3000 mAh |
Price | : | 125.00 USD |
![]() |
Apple iPhone 12 Mini (128GB, Purple) |
Discount Price: 779 $ |
![]() |
Tempered Screen Protective Cover Film |
Discount Price: 4.09 $ |
alcatel 1L Pro (2021) Full Specification |
||
Product Name | : | alcatel 1L Pro (2021) |
Brand Name | : |
|
Model | : | 1L Pro (2021) |
Made In | : | China |
Announced Date | : | 25-Jun-21 |
Release Date | : | Nov-21 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 11 Go edition |
Chipset | : | Unisoc SC9863A (28nm) |
CPU | : | Quad-core |
GPU | : | IMG8322 |
RAM | : | 2 GB |
Internal Memory / ROM | : | 32 GB |
Expandable Memory | : | Yes |
Expandable Storage | : | Upto 128 GB |
SD Card Slot | : | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Phonebook Storage | : | Depend on Your Phone Storage |
Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | GSM |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G Network | : | HSDPA |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | : | LTE |
4G Network Band | : | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - USA |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.1 inches |
Display Resolution | : | 720 x 1560 pixels |
Display PPI | : | ~282 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~78.1% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | Yes |
Display Protection | : | No |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, AF | |
: | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Flash | : | LED |
Features | : | HDR, panorama |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5.0", 1.12µm | |
Front Camera Features | : | HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 156.4 x 74.8 x 9.7 mm |
Body Weight | : | 190 gm |
Body Color | : | Volcano Black, AI Aqua |
Sim Type | : | Single SIM, Dual SIM, |
: | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Features |
||
Java | : | No |
Alert Type | : | Yes |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | Mp3, AAC |
Audio Loudspeaker | : | Yes |
Audio Jack | : | Yes (3.5mm) |
Video Supported | : | Mp4, Mkv |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 4.2, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | Yes, with A-GPS |
FM Radio | : | Yes |
Near Field Communication (NFC) | : | No |
USB Port | : | microUSB 2.0 |
Infrared | : | No |
OTA(Over-The-Air) | : | No |
OTG(On-The-Go) | : | Yes |
Battery Features |
||
Battery | : | non-removable Li-lon 3000 mAh |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Prices |
||
Price | : | 125.00 USD |
Latest Price updated on 2023-01-31 |
alcatel 1L Pro (2021) Full Specifications with Price 2023 .